De | Para | Datas | Tipo de Tarifa | Preço |
---|---|---|---|---|
Brasília (BSB) | Fortaleza (FOR) | 24/04/2020- 27/04/2020 | Ida e volta | R$ 463* Visto:1diaatrás |
Brasília (BSB) | Fortaleza (FOR) | 11/05/2020- 11/05/2020 | Ida e volta | R$ 463* Visto:1diaatrás |
Brasília (BSB) | Fortaleza (FOR) | 19/03/2020- 25/03/2020 | Ida e volta | R$ 463* Visto:1diaatrás |
Brasília (BSB) | Fortaleza (FOR) | 16/04/2020- 23/04/2020 | Ida e volta | R$ 463* Visto:1diaatrás |
Brasília (BSB) | Fortaleza (FOR) | 15/03/2020- 15/04/2020 | Ida e volta | R$ 463* Visto:1diaatrás |
Brasília (BSB) | Fortaleza (FOR) | 15/03/2020- 27/03/2020 | Ida e volta | R$ 463* Visto:1diaatrás |
Brasília (BSB) | Fortaleza (FOR) | 19/03/2020- 27/03/2020 | Ida e volta | R$ 463* Visto:1diaatrás |
Brasília (BSB) | Fortaleza (FOR) | 27/03/2020- 07/04/2020 | Ida e volta | R$ 463* Visto:1diaatrás |
Brasília (BSB) | Fortaleza (FOR) | 16/03/2020- 25/03/2020 | Ida e volta | R$ 463* Visto:18horasatrás |
Brasília (BSB) | Fortaleza (FOR) | 07/04/2020- 16/04/2020 | Ida e volta | R$ 463* Visto:13horasatrás |
Algumas restrições podem ser aplicáveis. A tarifa não inclui taxas por excesso de bagagem, malas extras ou de tamanho superior ao permitido ou outras taxas por produtos/serviços vendidos separadamente. Para mais informações em relação a normas, taxas adicionais e tarifas de bagagem aplicáveis, favor consultar